忘記密碼
補發驗證信
你的購物車 總計 0 件商品
    官方網站
    NT
    • NT$
    • USD$
    • RS0266 30分求婚鑽戒
    RS0266

    RS0266 30分求婚鑽戒

    可搭配0.30~0.45克拉GIA鑽石,請挑選您喜愛的GIA鑽石搭配此戒台。

    選擇鑽石
    形狀
    克拉
    成色
    淨度
    車工/拋光/淨度
    數量
    價格
    • 圓形
      0.31ct
      F
      SI1
      EX/EX/EX
      1
      NT$ 11,788
    • 圓形
      0.30ct
      D
      VS1
      EX/EX/EX
      1
      NT$ 18,005
    • 圓形
      0.30ct
      D
      SI2
      EX/EX/EX
      1
      NT$ 11,407
    • 圓形
      0.30ct
      E
      SI1
      EX/EX/EX
      1
      NT$ 12,120
    • 圓形
      0.30ct
      F
      SI1
      EX/EX/EX
      1
      NT$ 11,407
    特價
    NT$ 29,407起

    女戒規格 Female ring

    主鑽形狀 圓形
    主鑽鑲法 爪鑲
    配鑽總重 約0.01克拉
    配鑽成色 E
    配鑽淨度 VS1
    配鑽數量 2
    • 拿一枚她經常穿戴的戒指
    • 平放在尺上測量這枚戒指內直徑
    • 在下面的圖表裡找到合適的戒圍
    國際戒圍 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    內直徑(mm) 13.3 13.6 14.3 14.6 15.1 15.6 16.1 16.7 17.1 17.6 18.0 18.5 19.2 19.8 20.3 20.6 21.0 21.7 22.2 22.6 23.1
    香港戒圍 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    內直徑(mm) - 13.6 14.2 14.4 14.6 14.8 15.2 15.5 15.9 16.5 16.8 16.9 17.2 17.6 18.0 18.4 18.6 18.9 19.3 19.8 20.2
    歐洲戒圍 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
    內直徑(mm) 13.6 13.8 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.9 16.4 16.6 16.9 17.2 17.5 17.7 18.0 18.4 18.7 18.9 19.3 19.8 20.2
    日本戒圍 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
    內直徑(mm) 13.6 14.0 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7 16.0 16.5 16.7 17.1 17.4 17.7 18.0 18.4 18.6 18.9 19.3 19.8 20.0 20.3

    NT
    • TWD
    • USD
    • CNY
    • HKD
    TW
    • TW
    • EN
    • CN
    • HK